Výsledková listina
Majstrovstvá SPK
disciplína : Poľovnícka kombinácia "800"
miesto konania : Strelecký areál HUBERT Trnovec n. V.
dátum :18. máj 2019
Poradie št. č. priezvisko a meno okres kategória POLOŽKY BODY CELKOM V. T. % body Pomocný súčet (DP + K2 + CH2) Pomocný súčet (D1 + K1 + HT2)
GUĽA 1 GUĽA 2 BODY GUĽA BROK BODY BROK
S 1 L 1 K 1 D 1 S 2 L 2 K 2 DP CH 1 CH 2 HT 1 HT 2 BODY C.H. BODY H.T.
1. 3 Kelecsényi Juraj Levice s 48 48 50 48 50 49 50 49 392 21 18 23 24 156 188 344 736 II. 92.00% 171 194
2. 12 Krázel Stanislav Dunajská Streda s 49 50 47 41 50 49 50 33 369 19 24 22 24 172 184 356 725 II. 90.62% 179 184
3 2 Molnár Anton Šaľa s 50 48 48 38 50 48 50 38 370 19 22 22 25 164 188 352 722 II. 90.25% 176 186
4 18 Babic Peter Rimavská Sobota s 50 50 50 48 50 50 49 34 381 22 21 21 21 172 168 340 721 II. 90.12% 167 182
5 14 Tichavský Marian Dunajská Streda s 49 49 48 47 42 48 49 46 378 24 20 20 20 176 160 336 714 III. 89.25% 175 175
6 19 Hoľan Andrej Košice okolie s 46 50 48 25 50 43 42 48 352 21 21 22 17 168 156 324 676 84.50% 174 141
7 7 Janšo Peter Rimavská Sobota s 46 48 47 49 49 49 48 36 372 17 14 21 17 124 152 276 648 - 81.00% 140 164
8 5 Hrehor Jaroslav Košice okolie s 49 39 40 46 48 40 45 33 340 20 19 15 18 156 132 288 628 - 78.50% 154 158
9 6 Ivan Lukáš Nové Zámky s 39 45 40 36 42 46 40 43 331 23 19 14 15 168 116 284 615 - 76.88% 159 136
10 10 Šmelko Viktor Košice mesto s 49 38 48 31 47 48 44 17 322 16 17 22 15 132 148 280 602 - 75.25% 129 139
11 13 Nagy Štefan Dunajská Streda s 46 29 41 35 33 25 47 48 304 15 20 20 19 140 156 296 600 - 75.00% 175 152
12 11 Kováčik Ján Nové Mesto s 49 48 49 37 43 43 46 43 358 14 18 17 10 128 108 236 594 74.25% 161 126
13 8 Frindrich Ondrej Senec s 30 37 40 24 32 4 24 45 236 19 16 15 13 140 112 252 488 - 61.00% 133 116
1 4 Kocsis Viliam Komárno v 50 50 43 45 49 50 49 40 376 16 23 24 24 156 192 348 724 II. 90.50% 181 184
2 15 Krchňavý Peter Veľký Krtíš v 49 49 49 37 49 50 48 45 376 20 20 22 25 160 188 348 724 II. 90.50% 173 186
3 9 Líška Ján Košice okolie v 38 48 47 31 48 49 50 46 357 21 17 25 23 152 192 344 701 III. 87.62% 164 170
4 1 Pápeš Milan Nové Zámky v 49 47 48 46 49 50 49 48 386 20 20 18 17 160 140 300 686 - 85.75% 177 162
5 16 Ďurík Jaroslav Martin v 49 20 38 33 50 26 49 30 295 24 18 16 18 168 136 304 599 - 74.88% 151 143
6 17 Kurnát Milan Poprad v 38 50 50 49 50 50 50 46 383 11 7 17 19 72 144 216 599 - 74.88% 124 175
MP 20 Dočkal Jiří CZ h 49 47 49 38 50 49 50 36 368 21 21 21 22 168 172 340 708 88.50% 170 175
priemer 45.9 44.4 45.8 39.3 46.4 43.0 46.3 40.4 352.9 19.1 18.6 19.8 19.2 154.4 157.6 312.0 658.0 82.25% 164.0 162.1
S - Senior V - Veterán MP - mimo poradia hlavný rozhodca : Mgr. Pavol Šléger
www.strelnicahubert.sk Trnovec nad Váhom