Výsledková listina
 "Pohár SPK a Brokovnice sk."
disciplína : Compak sporting 100
miesto konania : "Hubert" Trnovec nad Váhom
dátum : 21.03.2015
kategórie
Poradie št. č. meno okres položky počet zásahov počet zásahov Kategória
V 1 S1 V2 S2 absolutne v %
1. 29 Krázel Stanislav ml. Dunajská Streda 20 24 24 25 93 93% A
2. 5 Lekéň Miroslav Lučenec 24 22 23 22 91 91% A
3. 37 Krchňavý Peter Veľký Krtíš 22 25 20 22 89 89% A
4. 14 Pápeš Milan Ing. Nové Zámky 23 23 20 21 87 87% A
5. 28 Hertl Igor Skalica 20 22 20 24 86 86% A
6. 17 Kelecsenyi Juraj Levice 23 22 20 20 85 85% A
7. 44 Molnár Anton Ing. Šaľa 23 22 21 19 85 85% A
8. 48 Kurali Ladislav Levice 21 24 18 21 84 84% A
9. 40 Stanislav Tomáš Cz 23 20 22 18 83 83% A
10. 34 Hruška Pavel Cz 20 23 18 21 82 82% A
12. 16 Hertl Rastislav Skalica 18 23 14 21 76 76% A
13. 35 Czobor Pavol Senica 20 19 19 17 75 75% A
11. 9 Horváth Norbert Lučenec 21 22 13 18 74 74% A
14. 31 Mikulka Peter Ing. Skalica 15 17 16 18 66 66% A
1. 25 Formánek Ivan Skalica 20 22 22 20 84 84% B
2. 10 Tarek Martin Bratislava 23 20 20 19 82 82% B
3. 26 Krázel Richard Dunajská Streda 23 21 19 19 82 82% B
4. 30 Almási Tibor Dunajská Streda 18 20 22 19 79 79% B
5. 21 Hodek Oskár Ing. Komárno 21 19 20 19 79 79% B
6. 8 Hanus Marcel Bratislava 19 19 19 21 78 78% B
7. 15 Cserge Koloman Komárno 20 18 19 21 78 78% B
8. 47 Škripek Vladimír ml. Čadca 20 17 22 19 78 78% B
9. 32 Sabin Milan Bratislava 21 21 20 13 75 75% B
10. 1 Hoľan Andrej Košice okolie 22 23 16 13 74 74% B
12. 33 Škripek Vladimír Čadca 21 18 12 21 72 72% B
13. 19 Gergel Ján Senica 17 17 15 19 68 68% B
11. 41 Kováč Peter Ing. Košice okolie 18 15 13 14 60 60% B
14. 13 Šmelko Viktor Košice mesto 13 16 13 14 56 56% B
15. 2 Konkolovský Marian JUDr. Komárno 10 16 18 12 56 56% B
16. 43 Bugár Imrich Bratislava 17 14 14 9 54 54% B
17. 38 Fridrich Ondrej Senec 14 17 6 11 48 48% B
18. 18 Hrehor Jaroslav Košice okolie 15 9 13 9 46 46% B
19. 42 Barczi Ondrej Galanta 13 13 0 16 42 42% B
1. 27 Konkolovský Adam Komárno 18 17 14 17 66 66% JUN
2. 6 Horváth Martin Šaľa 8 10 8 10 36 36% JUN
1. 7 Horváth Jozef Šaľa 20 23 18 18 79 79% S - VET
2. 24 Szabó Károly Hu 21 24 16 16 77 77% S -VET
3. 46 Ďurík Jaroslav Ing. Martin 17 20 19 18 74 74% S -VET
4. 36 Ambruš Ludovít Dunajská Streda 19 13 12 11 55 55% S -VET
5. 12 Dziak Martin Košice mesto 10 17 13 10 50 50% S -VET
1. 11 Kocsis Viliam Komárno 22 24 22 24 92 92% VET
2. 45 Líška Ján Ing. Košice okolie 20 22 22 21 85 85% VET
3. 20 Semanský Jaromír Skalica 22 23 19 15 79 79% VET
4. 39 Czobor Pavel Senica 21 18 15 20 74 74% VET
5. 23 Krázel Stanislav st. Dunajská Streda 17 21 17 19 74 74% VET
6. 22 Kovács Béla Komárno 17 18 15 19 69 69% VET
7. 4 Horváth Jozef Komárno 20 21 15 12 68 68% VET
8. 3 Füssy Imrich Komárno 14 17 12 15 58 58% VET
priemerná úspešnosť zásahov 75.33% 77.58% 67.33% 70.00% 72.56%
hlavný rozhodca : Ing. Jozef Horváth